クラウドストレージサービスやデータバックアップサービスで大量のハードディスクドライブ(HDD)を運用するBackblazeは、自社データセンター内で運用するストレージデバイスの故障率をメーカーやモデルごとに公開しています。2026年第2四半期の統計データが2026年9月29日に公開されました。
Q2 2026 Drive Stats: Hard Drive Failure Rates
https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q2-2026/
まず、以下が2026年第2四半期におけるBackblazeのHDD使用状況。2026年第2四半期を通して、Backblazeはデータ保存に使用されている35万9101台のドライブを監視しました。今回のレポートでは、「ドライブ回数が100回超かつドライブ日数が1万日超」の対象基準を満たさなかった3881台のブートドライブと705台のHDDを除外し、分析対象のHDDの数は35万4415台になります。そのうち故障が発生したのは1498件で、全体の故障率は1.73%。
以下がBackblazeが公開した2026年第2四半期のHDD故障率レポートです。計測期間は2026年4月1日~6月30日で、6月30日時点で対象基準を満たしたドライブモデルが集計対象です。
| メーカー | モデル | サイズ(TB) | 運用台数 | 平均運用期間(月) | 合計運用日数 | 故障数 | 年間平均故障率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HUH721212ALE600 | 12 | 2599 | 78.4 | 236107 | 7 | 1.08 |
| HGST | HUH721212ALE604 | 12 | 13196 | 59.4 | 1190182 | 109 | 3.34 |
| HGST | HUH721212ALN604 | 12 | 9694 | 83.8 | 861297 | 180 | 7.63 |
| Seagate | ST8000DM002 | 8 | 6903 | 114.8 | 563210 | 38 | 2.46 |
| Seagate | ST8000NM000A | 8 | 239 | 40.4 | 21499 | 0 | 0 |
| Seagate | ST8000NM0055 | 8 | 13112 | 104.7 | 1177541 | 111 | 3.44 |
| Seagate | ST10000NM0086 | 10 | 965 | 101.7 | 86092 | 22 | 9.33 |
| Seagate | ST12000NM0007 | 12 | 972 | 78.8 | 87496 | 10 | 4.17 |
| Seagate | ST12000NM0008 | 12 | 18521 | 73.7 | 1671057 | 145 | 3.17 |
| Seagate | ST12000NM000J | 12 | 1079 | 22 | 97746 | 0 | 0 |
| Seagate | ST12000NM001G | 12 | 13177 | 63.7 | 1193856 | 44 | 1.35 |
| Seagate | ST14000NM000J | 14 | 497 | 17 | 43349 | 0 | 0 |
| Seagate | ST14000NM001G | 14 | 10498 | 63.2 | 949396 | 39 | 1.5 |
| Seagate | ST14000NM0138 | 14 | 1235 | 65.5 | 110410 | 25 | 8.26 |
| Seagate | ST16000NM000J | 16 | 171 | 15.4 | 14221 | 1 | 2.57 |
| Seagate | ST16000NM001G | 16 | 35100 | 43.7 | 3162117 | 56 | 0.65 |
| Seagate | ST16000NM002J | 16 | 467 | 41.7 | 42086 | 4 | 3.47 |
| Seagate | ST24000NM002H | 24 | 9631 | 12.2 | 861587 | 78 | 3.3 |
| 東芝 | MG07ACA14TA | 14 | 37171 | 67.1 | 3368924 | 179 | 1.94 |
| 東芝 | MG07ACA14TEY | 14 | 989 | 42.8 | 89164 | 6 | 2.46 |
| 東芝 | MG08ACA16TA | 16 | 39932 | 33.7 | 3614263 | 100 | 1.01 |
| 東芝 | MG08ACA16TE | 16 | 6306 | 51.4 | 568379 | 16 | 1.03 |
| 東芝 | MG08ACA16TEY | 16 | 4857 | 53.5 | 439243 | 44 | 3.66 |
| 東芝 | MG09ACA16TE | 16 | 905 | 6.2 | 68429 | 2 | 1.07 |
| 東芝 | MG10ACA20TE | 20 | 25270 | 12.1 | 2117524 | 64 | 1.1 |
| 東芝 | MG11ACA24TE | 24 | 9620 | 5.8 | 824903 | 13 | 0.58 |
| WDC | WUH721414ALE6L4 | 14 | 8635 | 64.2 | 783318 | 23 | 1.07 |
| WDC | WUH721816ALE6L0 | 16 | 2970 | 53.3 | 268875 | 30 | 4.07 |
| WDC | WUH721816ALE6L4 | 16 | 26827 | 37.5 | 2432374 | 77 | 1.16 |
| WDC | WUH722222ALE6L4 | 22 | 45665 | 19.1 | 4146339 | 63 | 0.55 |
| WDC | WUH722626ALE6L4 | 26 | 7212 | 3.4 | 462366 | 12 | 0.95 |
| 合計 | 354415 | 31553350 | 1498 | 1.73 |
四半期ごとの平均故障率の推移を示したグラフは以下。2026年第2四半期の1.73%は、近年で最高値となっています。
平均故障率が高くなったのは、発売から約7年経過した「HGST HUH721212ALN604」が7.63%、発売から約8年半が経過した「Seagate ST10000NM0086(10TB)」が9.33%と極端に高い平均故障率を記録したことが原因です。一方で、故障がゼロだったドライブは「Seagate ST8000NM000A(8TB)」「Seagate T12000NM000J(12TB)」「Seagate ST14000NM000J(14TB)」の3種。
また以下は、2026年第2四半期末までにドライブ台数が500台以上、かつ累計ドライブ日数が10万日以上のドライブモデルを記録した「生涯故障率」を示した表。全体の平均故障率は前年同期比でわずかに上昇し1.41%となりました。
| メーカー | モデル | サイズ(TB) | 運用台数 | 平均運用期間(月) | 合計運用日数 | 故障数 | 年間平均故障率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HUH721212ALE600 | 12 | 2599 | 77.4 | 6351520 | 111 | 0.64 |
| HGST | HUH721212ALE604 | 12 | 13196 | 57.7 | 25209144 | 1224 | 1.77 |
| HGST | HUH721212ALN604 | 12 | 9694 | 79.8 | 27776092 | 1858 | 2.44 |
| Seagate | ST8000DM002 | 8 | 6903 | 107.3 | 33679046 | 1418 | 1.54 |
| Seagate | ST8000NM0055 | 8 | 13112 | 97.1 | 46308955 | 2515 | 1.98 |
| Seagate | ST10000NM0086 | 10 | 965 | 92.1 | 3652808 | 328 | 3.28 |
| Seagate | ST12000NM0007 | 12 | 972 | 31.7 | 37413220 | 2307 | 2.25 |
| Seagate | ST12000NM0008 | 12 | 18521 | 69.8 | 44683877 | 2612 | 2.13 |
| Seagate | ST12000NM000J | 12 | 1079 | 21.5 | 730603 | 22 | 1.1 |
| Seagate | ST12000NM001G | 12 | 13177 | 62.3 | 26300571 | 723 | 1 |
| Seagate | ST14000NM001G | 14 | 10498 | 61.2 | 20975305 | 795 | 1.38 |
| Seagate | ST14000NM0138 | 14 | 1235 | 56 | 2878064 | 464 | 5.88 |
| Seagate | ST16000NM001G | 16 | 35100 | 43.1 | 47227179 | 876 | 0.68 |
| Seagate | ST24000NM002H | 24 | 9631 | 12.1 | 3640687 | 323 | 3.24 |
| 東芝 | MG07ACA14TA | 14 | 37171 | 65.4 | 78387008 | 2293 | 1.07 |
| 東芝 | MG07ACA14TEY | 14 | 989 | 41.1 | 1324965 | 64 | 1.76 |
| 東芝 | MG08ACA16TA | 16 | 39932 | 33.2 | 41520709 | 1213 | 1.07 |
| 東芝 | MG08ACA16TE | 16 | 6306 | 49.9 | 10113070 | 341 | 1.23 |
| 東芝 | MG08ACA16TEY | 16 | 4857 | 52.1 | 8475023 | 564 | 2.43 |
| 東芝 | MG09ACA16TE | 16 | 905 | 6.1 | 169812 | 6 | 1.29 |
| 東芝 | MG10ACA20TE | 20 | 25270 | 12.1 | 9324427 | 202 | 0.79 |
| 東芝 | MG11ACA24TE | 24 | 9620 | 5.8 | 1694377 | 23 | 0.5 |
| WDC | WUH721414ALE6L4 | 14 | 8635 | 63.5 | 17127349 | 254 | 0.54 |
| WDC | WUH721816ALE6L0 | 16 | 2970 | 52.8 | 4934292 | 162 | 1.2 |
| WDC | WUH721816ALE6L4 | 16 | 26827 | 37.2 | 30895588 | 471 | 0.56 |
| WDC | WUH722222ALE6L4 | 22 | 45665 | 19 | 26618389 | 423 | 0.58 |
| WDC | WUH722626ALE6L4 | 26 | 7212 | 3.4 | 736527 | 17 | 0.84 |
| 合計 | 353041 | 558148607 | 21609 | 1.41 |
Backblazeによると、業界全体としてより大容量のドライブへの着実な取り組みを注視しており、Backblazeでも20TB以上のドライブはかつては珍しい存在でしたが、2026年第2四半期のデータセットでは全体の25%以上を占めるまでに成長しているそうです。今後も新しく導入されるHDDは大容量に集中するとのこと。
大容量化というトピックの一環として、Backblazeは「瓦状磁気記録(SMR)ドライブ」について語っています。従来の磁気記録(CMR)が横一列に記録トラックを並べているのに比べ、SMRのトラックは屋根瓦のように重なり合います。各トラックの一部を次のトラックと重ね合わせることで、データは読み取り可能なままより多くのデータが収まるようになり、実装方法にもよりますが、これにより容量を約10%から25%まで増やすことができる可能性があります。ただし、SMRはテラバイト当たりのコストと消費電力の両方を改善できる一方で、トラックが一部重なる関係でワークロードの形状を重視するため、データの配置などが重要になり単純に置き換えられるものではないとBackblazeは説明しました。2026年9月時点ではBackblazeのドライブ群にはSMRドライブは含まれていませんが、SMRはハードドライブ業界全体で開発が進められており、今後導入される可能性は考えられるそうです。
・関連記事
34万台超のHDDを運用するBackblazeが2026年第1四半期HDD故障率レポートを公開、壊れやすいHDDはどれ? – GIGAZINE
ぶっ壊れやすいHDDはどこのメーカー製か?Backblazeの2025年HDD年間故障率発表 – GIGAZINE
洪水によるHDD価格急騰という危機を乗り切ったBackblazeの泥臭すぎる作戦とは? – GIGAZINE
約30万台のHDDを運用するストレージサービス・Backblazeがモデル別故障率をまとめた「メーカー・モデル別統計データ2024年版」を公開 – GIGAZINE
ソース元はコチラ
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。



