ぶっ壊れやすいドライブはどれ?2025年第3四半期BackblazeのHDD故障率レポート公開 – GIGAZINE


クラウドストレージサービスやデータバックアップサービスで大量のハードディスクドライブ(HDD)を運用するBackblazeは、四半期ごとに運用しているHDDおよびSSDの故障率をまとめた統計レポートを公開しています。そんな故障率レポートの最新版となる2025年第3四半期(2025年7月1日~9月30日)レポートが公開されました。同期における管理対象となったHDDの台数は33万2915台で、このうち起動ドライブとして使用されたのが3970台、データドライブとして使用されたのが32万8348台です。

Backblaze Drive Stats for Q3 2025
https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q3-2025/

2025年第3四半期の故障レポートで統計対象となったHDDの内訳が以下。統計対象となったのはデータドライブとして使用された32万8348台で、このうち故障したのは1250台、累計稼働日数は2943万1703日です。運用しているドライブのメーカー別の割合はHGSTが8.31%、Seagateが34.08%、東芝が33.69%、Western Digital(WDC)が23.92%でした。


2025年第3四半期におけるHDDの故障率(AFR)は1.55%です。なお、2024年のAFRは1.57%で、BackblazeがHDDの故障率に関する統計を取り始めた2013年1月以降のデータをすべてまとめた場合のAFRは1.31%となっています。


2025年第3四半期にデータドライブとして運用された32万8348台のHDDのうち、2025年7月1日時点で運用数が100台、累計稼働日数が1万日を超えているHDDのAFRをまとめた表が以下です。

メーカー モデル名 容量(TB) 運用数 平均運用時間(月) 累計稼働日数 故障台数 故障率(AFR)
HGST HMS5C4040BLE640 4 187 100.24 17194 0 0%
HGST HUH728080ALE600 8 1079 87.41 98985 6 2.21%
HGST HUH721212ALE600 12 2615 69.57 239677 9 1.37%
HGST HUH721212ALE604 12 13417 50.60 1227006 65 1.93%
HGST HUH721212ALN604 12 9985 74.97 912361 109 4.36%
Seagate ST8000DM002 8 8987 106.89 824787 27 1.19%
Seagate ST8000NM000A 8 247 32.05 22724 0 0%
Seagate ST8000NM0055 8 13351 95.55 1224440 53 1.58%
Seagate ST10000NM0086 10 1018 92.35 91650 20 7.97%
Seagate ST12000NM0007 12 1005 69.87 91835 13 5.17%
Seagate ST12000NM0008 12 18902 64.73 1728706 132 2.79%
Seagate ST12000NM000J 12 1019 14.12 91723 2 0.80%
Seagate ST12000NM001G 12 13277 54.78 1219082 31 0.93%
Seagate ST14000NM000J 14 392 11.85 31852 4 4.58%
Seagate ST14000NM001G 14 10596 54.28 972882 38 1.42%
Seagate ST14000NM0138 14 1286 56.57 117131 22 6.86%
Seagate ST16000NM001G 16 34128 35.98 3125133 57 0.67%
Seagate ST16000NM002J 16 463 33.06 42581 0 0%
Seagate ST24000NM002H 24 7245 5.81 601539 46 2.79%
東芝 MG07ACA14TA 14 37463 58.20 3440051 116 1.23%
東芝 MG07ACA14TEY 14 970 35.12 85530 8 3.41%
東芝 MG08ACA16TA 16 40184 24.83 3686376 85 0.84%
東芝 MG08ACA16TE 16 6177 43.84 553332 16 1.06%
東芝 MG08ACA16TEY 16 5145 44.61 462943 215 16.95%
東芝 MG09ACA16TE 16 244 4.86 17852 0 0%
東芝 MG10ACA20TE 20 18023 7.08 1416127 21 0.54%
東芝 MG11ACA24TE 24 2400 0.33 24148 0 0%
WDC WUH721414ALE6L4 14 8663 55.33 794781 20 0.92%
WDC WUH721816ALE6L0 16 3008 44.46 274775 20 2.66%
WDC WUH721816ALE6L4 16 26601 29.05 2439009 65 0.97%
WDC WUH722222ALE6L4 22 40271 11.84 3555491 50 0.51%


2025年第3四半期における運用HDDのうち、故障しなかったモデルは「HMS5C4040BLE640」「ST8000NM000A」「MG09ACA16TE」「MG11ACA24TE」の4つ。

一方、特に故障率が高かったのが「ST10000NM0086」(7.97%)、「ST14000NM0138」(6.86%)、「MG08ACA16TEY」(16.95%)の3つでした。

以下は2025年第3四半期時点で運用数が500台以上、累計稼働日数が10万日以上のHDDの故障率をまとめた表。

メーカー モデル名 容量(TB) 運用数 平均運用時間(月) 累計稼働日数 故障台数 故障率(AFR)
HGST HMS5C4040ALE640 4 8723 63.3 16789193 260 0.57%
HGST HMS5C4040BLE640 4 16349 82.8 41156102 448 0.40%
HGST HUH728080ALE600 8 1218 82.8 3069331 98 1.17%
HGST HUH721212ALE600 12 2696 68.8 5641318 92 0.60%
HGST HUH721212ALE604 12 14331 49.6 21613689 943 1.59%
HGST HUH721212ALN604 12 11438 72.3 25143580 1507 2.19%
Seagate ST8000NM002 8 10320 100.9 31658329 1317 1.52%
Seagate ST8000NM0055 8 15680 89.6 42736967 2309 1.97%
Seagate ST10000NM0086 10 1304 85.5 3389398 282 3.04%
Seagate ST12000NM0007 12 38843 31.4 37147796 2277 2.24%
Seagate ST12000NM0008 12 21037 61.9 39632553 2225 2.05%
Seagate ST12000NM000J 12 1043 13.9 439834 20 1.66%
Seagate ST12000NM001G 12 13875 53.8 22706268 615 0.99%
Seagate ST14000NM001G 14 11268 52.8 18113014 701 1.41%
Seagate ST14000NM0138 14 1690 49.4 2540557 413 5.93%
Seagate ST16000NM001G 16 34936 35.6 37817926 741 0.72%
Seagate ST24000NM002H 24 7281 5.8 1282596 81 2.31%
東芝 MG07ACA14TA 14 39387 57 68245826 1,944 1.04%
東芝 MG07ACA14TEY 14 1015 34.2 1057345 47 1.62%
東芝 MG08ACA16TA 16 41044 24.6 30687263 943 1.12%
東芝 MG08ACA16TE 16 6459 42.9 8422214 295 1.28%
東芝 MG08ACA16TEY 16 5349 44 7151157 442 2.26%
東芝 MG10ACA20TE 20 18069 7.1 3885513 67 0.63%
WDC WUH721414ALE6L4 14 8859 54.8 14772985 218 0.52%
WDC WUH721816ALE6L0 16 3078 44.2 4123025 98 0.87%
WDC WUH721816ALE6L4 16 26870 28.9 23614641 285 0.44%
WDC WUH722222ALE6L4 22 40521 11.8 14533863 293 0.74%


全体平均のAFRは1.31%で、これを上回るAFRを記録しているのが「HUH721212ALE604」(1.59%)「HUH721212ALN604」(2.19%)「ST8000NM002」(1.52%)「ST8000NM0055」(1.97%)「ST10000NM0086」(3.04%)「ST12000NM0007」(2.24%)「ST12000NM0008」(2.05%)「ST12000NM000J」(1.66%)「ST14000NM001G」(1.41%)「ST14000NM0138」(5.93%)「ST24000NM002H」(2.31%)「MG07ACA14TEY」(1.62%)「MG08ACA16TEY」(2.26%)の13モデルでした。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
HDDの故障を予測する「バスタブ曲線」にさらなる変化が加わったことが判明 – GIGAZINE

HDDの故障率を実際の運用状況から可視化する「Backblazeメーカー・モデル別統計データ」2025年第2四半期版が公開される – GIGAZINE

31万台のHDDを運用するBackblazeがメーカー・モデル別のHDD故障率統計データ2025年第1四半期版を公開 – GIGAZINE

約30万台のHDDを運用するストレージサービス・Backblazeがモデル別故障率をまとめた「メーカー・モデル別統計データ2024年版」を公開 – GIGAZINE

ぶっ壊れやすいストレージはどれなのか?2024年第3四半期Backblazeドライブ統計公開 – GIGAZINE

「結局HDDは何年間壊れずに動いてくれるのか?」をHDD故障率レポートで知られるBackblazeが解説 – GIGAZINE


元の記事を確認する

関連記事