半導体装置を図面を見ながら組付けたり工具で調整や検査をしたり|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|時給1,600円~2,000円
半導体装置の組立や試験調整したり検査結果をExcelにまとめたり|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|月給260,000円~325,000円
半導体装置を図面で確認や工具で組付けたり|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|時給1,600円~2,000円
半導体装置の試験調整や出荷前検査、検査結果をExcelに記録|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|月給260,000円~325,000円
半導体装置の図面を読んだり工具で組付けたり|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|時給1,600円~2,000円
半導体装置の出荷前検査や試験調整や手順書をExcelにまとめる|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|月給260,000円~325,000円
半導体装置の図面を読んだり工具で組付けたり|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|時給1,600円~2,000円
半導体装置の出荷前検査や試験調整や装置組立|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|月給260,000円~325,000円
半導体装置の試験調整や手順書をExcelへ転記したり|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|月給260,000円~325,000円
半導体装置の図面を読んだり工具で組付けたり|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|時給1,600円~2,000円
半導体装置を図面で確認や工具で組立たり|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|時給1,600円~2,000円
半導体装置の出荷前検査や結果をExcelにまとめる試験調整や装置組立など|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|月給260,000円~325,000円
半導体装置の図面確認や工具を用いた組立作業をしたり|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|時給1,600円~2,000円
多賀町工場の装置検査や試験調整をしたり手順書をExcelに記録したり|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|月給260,000円~325,000円
半導体装置を図面から組付けたり工具で調整や検査をしたり|滋賀県犬上郡多賀町四手の求人
滋賀県犬上郡多賀町四手|時給1,600円~2,000円
- 1
- 2